Tarif et engagement |
||||
Tarif Ht de la solution | ||||
Engagement | ||||
Fonctionnalités de la solution | ||||
Accès complet à un tableau de bord unique couvrant tous les aspects de nos solutions | ||||
Veille concurrentiel digitale | ||||
Nombre de concurrents analysés | ||||
Fil d’actualités concernant votre entreprise | ||||
Soyez notifié dés que l’on mentionne votre entreprise sur internet. | ||||
Soyez notifié dés que l’on mentionne vos concurrents sur internet. | ||||
Notifications par Email | ||||
Surveillance de vos mots clés et ceux des concurrents | ||||
Statistique complet sur vos mots clés | ||||
Suivez de prés l’activité de vos concurrents sur les réseaux sociaux. | ||||
Surveillez les annonces Google Ads et les promotions de vos concurrents | ||||
Nombre de régions spécifiques | ||||
Surveillez l’évolution de vos classements “internet” et ceux de vos concurrents | ||||
Gestion de la E-réputation de votre entreprise | ||||
Centralisation de vos avis clients | ||||
Notification en cas de nouveaux avis | ||||
Possibilité de répondre aux avis depuis votre tableau de bord “DADDYWEB” | ||||
Statistique complet concernant votre E-réputation | ||||
Connexion et synchronisation | ||||
Compte Google Analytique | ||||
Compte Google My Business | ||||
Page Facebook | ||||
Statistique complet concernant les comptes synchronisés | ||||
Gestion du référencement SEO de votre site | ||||
Nombre de mots clés | ||||
Liste de tâches à effectuées dans le but d’améliorer le référencement SEO de votre site | ||||
10 000 Tutoriels vidéo adaptés et personnalisés en fonction de votre CMS | ||||
Gestion de suivi des tâches (finie, en cours ou a faire) | ||||
Expert en référencement SEO dédié pour effectuer toutes les tâches SEO à votre place | ||||
Statistique complet sur tout vos mots clés et leurs classements | ||||
Gestion du référencement SEO local de votre entreprise | ||||
Création de profil sur annuaires PRO afin de booster votre présence en ligne | ||||
Nombre de profil crées sur les annuaires PRO | ||||
Nettoyage des données sur les annuaires et suppressions des doublons | ||||
Synchronisation et mises à jour des données sur les annuaires | ||||
Sécurité des données grâce à notre outil Safeguard | ||||
Expert dédié pour votre référencement local | ||||
Statistique complet concernant votre visibilité locale | ||||
Publication d’offre et de Post | ||||
Outil spécifique pour créer vos publications | ||||
Gestion complète concernant vos dates de publications | ||||
Publication d’offre et de post sur Google My Business | ||||
Web designer dédiés pour vos publications. | ||||
Visuels créés par notre web designer en fonction de vos besoins | ||||
Campagne SEA Google ADS | ||||
Outil complet de gestion et de mise en place de campagne en 3 petites étapes | ||||
Campagne gérée et paramétrée par notre expert | ||||
3 packs pour définir votre budget mensuel selon vos besoins | 50-150-300 € | 3€ à 900€/mois | ||
Possibilité de mettre en pause sa campagne à tout moment | ||||
Statistique complet de résultats (cout par clics, classement mots clés etc…) | ||||
Maintenance et assistance comprise tout du long du contrat. *Voir caractéristique ci dessous. |
||||
Aucun autres frais et cout cachés. |
Nos experts sont à votre
disposition de 9h00 à 18h00
du lundi au vendredi